5ª Analítica
Control Maduración 2016
VARIEDAD | PARCELA | 17/08/2016 | 24/08/2016 | 30/08/2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ºBe | pH | AT | ºBe | pH | AT | ºBe | pH | AT | ||
Macabeo | P1 V/S | 7,6 | 9,5 | 9,8 | ||||||
Macabeo | P2 E/R | 8,6 | 9,9 | |||||||
Macabeo | P3 E/S (Tras) | 8,0 | 9,4 | 10,2 | ||||||
Macabeo | P4 E/R (Tras) | 8,0 | 9,9 | 11,4 | ||||||
Macabeo | P5 V/S | 8,6 | 9,8 | 10,7 | ||||||
Macabeo | P6 V/S | 8,4 | 10,2 | 11,2 | ||||||
Macabeo | P7 V/S | 9,5 | 10,2 | |||||||
Macabeo | P8 E/R | 8,4 | ||||||||
Macabeo | P9 E/S | 9,4 | ||||||||
Macabeo | P10 E/S | 8,4 | 9,0 | |||||||
Macabeo | P11 E/S | 9,4 | 10,8 | |||||||
Macabeo | P12 E/S | 9,2 | ||||||||
Macabeo | P13 E/S | 10,2 | 10,0 | |||||||
8,1 | 9,48 | 10,06 | 10,21 | |||||||
Bobal | P14 V/S | 8,6 | 9,4 | |||||||
Bobal | P15 E/S | 10,4 | ||||||||
Bobal | P16 V/S | 9,6 | 10,6 | |||||||
Bobal | P17 E/R (Tras) | 11,2 | ||||||||
8,6 | 9,5 | 10,70 | ||||||||
Tempranillo | P18 V/S | 9,0 | 10,0 | 10,5 | ||||||
Tempranillo | P19 E/S | 10,3 | 10,6 | |||||||
Tempranillo | P20 V/S | 8,4 | 9,2 | 10,6 | ||||||
Tempranillo | P21 E/S (Tras) | 9,6 | ||||||||
Tempranillo | P22 V/S | 10,6 | 10,8 | 11,2 | ||||||
Tempranillo | P23 E/S | 10,6 | 11,6 | |||||||
Tempranillo | P24 E/R | 10,6 | 11,6 | |||||||
Tempranillo | P25 E/R | |||||||||
9,3 | 10,25 | 10,81 | ||||||||
Syrah | P26 E/S | 11,40 | 11,0 | |||||||
Syrah | P27 E/R | 9,0 | 10,7 | 11,6 | ||||||
9,0 | ||||||||||
Cabernet S. | P28 E/R |

Notas
Zona de Manchuela y Ribera del Júcar
Fecha
17/08/2016 | 24/08/2016 | 30/08/2016